西寺ハイツ[185101-3062]
※お問い合わせの際は物件コード「185101-3062」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「185101-3062」とお伝えください
物件画像
-
外観 -
間取り
特徴ピックアップ
- 前道6m以上
- 2沿線以上利用可
- 電気
- 都市ガス
- 公営水道
- 下水道
支払額例
物件価格1,720万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
備考 | 接道状況:一方 公道 東 幅員7.6m |
備考情報
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 185101-3062 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2025年07月28日 | 次回更新予定日 | 2025年08月11日 |
備考 | ・満室想定年収:約192万円、1F/55,000円×1室、2F/25,000円×3室、地下/30,000円×1室※共益費・水道代は別途・現在2階2室のみ所有者法人の社宅にて利用中。・地下室漏水あり。現在はポンプにて水抜きをしておりますが、修理が必要です。・本物件は建ぺい率・容積率を超過しています |
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「185101-3062」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「185101-3062」とお伝えください
取扱店舗
センチュリー21リンク
- ※お問い合わせの際は、物件コード「185101-3062」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 京都府京都市下京区北不動堂町477番地大島ビル1F
- アクセス
- 東海道本線「京都駅」 徒歩6分
- 会社名
- 株式会社リンク
- 代表者
- 太田 博之
- 営業時間
- 09:00~20:00
- 定休日
- 水曜日、第一、第三火曜日
- 免許番号
- 京都府知事(1)第14367号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21リンク 太田 博之
JR奈良線【藤森駅】徒歩6分表面想定利回り約11.1%(全5室)のハイツです
センチュリー21リンク