南長津田団地21号棟[153901-361]
物件画像
支払額例
物件価格1,920万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
物件名 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 | |||
---|---|---|---|---|
利回り | 5.2% (満室時: 5.2%) | 収入 | 100万円/年 (満室時: 100万円/年) | |
投資用物件現況 | 全部賃貸中 | 収入備考 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 | 沿線情報 |
長津田駅 徒歩12分 横浜線
長津田駅 徒歩12分 東急田園都市線 |
|
価格 | 1,920万円 | 管理費 | 7,000円 | |
修繕積立金 | 10,000円 | その他費用 | ||
専有面積 | 57m² | その他面積 | ||
間取り・向き | 2LDK 南西向き | 築年月 | 1971年07月 | |
階建/階 | 4階建ての3階部分 | 管理 | 全部委託 日勤 | |
設備 | ||||
物件構造 | 鉄筋コンクリート造 | 駐車場 | 空無 | |
駐輪場 | バイク置場 | |||
施工会社 | オーナーチェンジ | あり |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 借地期間/地代 | |
---|---|---|---|
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
学区 |
備考情報
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 153901-361 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2024年09月06日 | 次回更新予定日 | 2024年09月20日 |
備考 | オーナーチェンジ物件 |
取扱店舗
センチュリー21エム・エストラスト
- ※お問い合わせの際は、物件コード「153901-361」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 神奈川県横浜市緑区長津田4丁目2-20M・Sビルディング1F
- アクセス
- 東急田園都市線「長津田駅」
- 会社名
- 株式会社エム・エストラスト
- 代表者
- 座間味 博
- 営業時間
- 09:30~17:30
- 定休日
- 火曜日、水曜日
- 免許番号
- 神奈川県知事(2)第29359号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21エム・エストラスト 座間味 博
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「153901-361」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「153901-361」とお伝えください
オーナーチェンジ物件
センチュリー21エム・エストラスト 後藤 貴之