京都市東山区今熊野椥ノ森町の中古一戸建て[185101-1623]
物件画像
-
間取り
特徴ピックアップ
- 前道6m以上
- 2階建
- 和室
- 電気
- 都市ガス
- 収納スペース
- オーナーチェンジ
- 公営水道
- 下水道
支払額例
物件価格2,380万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
学区 | 東山泉小中学校東学舎(約704 m)/東山泉小中学校西学舎(約506 m) | ||
備考 | 接道状況:一方 法令制限等:準防火地域 |
備考情報
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 185101-1623 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新予定日 | 2025年05月12日 |
備考 | 賃料:50,000円/月、保証金等預金無し。賃貸人から修繕等依頼無し※本物件は築年数から耐用年数を超えており建物の劣化の可能性有※売主は契約不適合責任を負いません※登記簿上戸建ですが連棟の可能性有 |
取扱店舗
センチュリー21リンク
- ※お問い合わせの際は、物件コード「185101-1623」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 京都府京都市下京区北不動堂町477大島ビル1F
- アクセス
- 東海道本線「京都駅」 徒歩6分
- 会社名
- 株式会社リンク
- 代表者
- 太田 博之
- 営業時間
- 09:00~20:00
- 定休日
- 水曜日、第一、第三火曜日
- 免許番号
- 京都府知事(1)第14367号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21リンク 太田 博之
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「185101-1623」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「185101-1623」とお伝えください
京阪【東福寺駅】徒歩9分京町屋のオーナーチェンジ物件(うどん屋盛業中)!
センチュリー21リンク