京都市東山区今熊野南日吉町の中古一戸建て[185101-3705]
※お問い合わせの際は物件コード「185101-3705」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「185101-3705」とお伝えください
物件画像
-
間取り
特徴ピックアップ
- 2階建
- LDK15帖以上
- 和室
- 電気
- 都市ガス
- 収納スペース
- クローゼット
- 独立洗面台
- 浴室に窓
- トイレ2ヶ所
- 即入居可
- 公営水道
- 下水道
支払額例
物件価格2,480万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
| ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 借地期間/地代 | |||
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
| 学区 | 東山泉小中学校西学舎(約945 m) | ||
| 備考 | 接道状況:一方 公道 北 幅員5.3m 接面9.8m 法令制限等:準防火地域 法令に基づくその他制限事項:土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊) | ||
備考情報
| 引渡時期 | 即引渡し可 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 物件コード | 185101-3705 | 加盟店整理番号 | |
| 更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新予定日 | 2025年11月10日 |
| 備考 | ・本物件地下に線路があり、JR西日本の地上権が設定されています。建築物等について制限があり、再建築の際にはJR西日本京都保線区との事前協議が必要です。・電車走行時には振動が生じます。・本物件南側にがけがあります。・築年数不詳 | ||
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「185101-3705」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「185101-3705」とお伝えください
取扱店舗

センチュリー21リンク
- ※お問い合わせの際は、物件コード「185101-3705」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 京都府京都市下京区北不動堂町477番地大島ビル1F
- アクセス
- 東海道本線「京都駅」 徒歩6分
- 会社名
- 株式会社リンク
- 代表者
- 太田 博之
- 営業時間
- 09:00~20:00
- 定休日
- 水曜日、第一、第三火曜日
- 免許番号
- 京都府知事(1)第14367号

- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21リンク 太田 博之




















スーパー・コンビニまで徒歩約10分の立地南側にお庭のある4LDKの戸建です
センチュリー21リンク