アイリス鶴里[196301-343]
※お問い合わせの際は物件コード「196301-343」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「196301-343」とお伝えください
物件画像
- 
                                          外観 
- 
                                          その他現地 
- 
                                          その他現地 
- 
                                          その他 
- 
                                          その他 
- 
                                          その他 
- 
                                          その他 
- 
                                          その他 
- 
                                          その他 
- 
                                          その他 
- 
                                          その他 
- 
                                          その他 
- 
                                          その他 
- 
                                          前面道路含む現地写真 
- 
                                          前面道路含む現地写真 
- 
                                          前面道路含む現地写真 
特徴ピックアップ
- 土地50坪以上
- 前道6m以上
- 2沿線以上利用可
- オーナーチェンジ
支払額例
物件価格8,200万円
- 
										- 金利
- 
												
 
- 
										- 頭金
- 
												
 
- 
										- ボーナス
- 
												
 
- 
										- 返済期間
- 
												
 
月々の返済額は円
返済早見表を見る
| ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
| 物件名 | アイリス鶴里 | |||
|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.54% (満室時: -) | 収入 | 701万円/年 (満室時: -) | |
| 投資用物件現況 | 一部賃貸中 | 収入備考 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区芝町 | 沿線情報 | 鶴里駅 徒歩15分 名古屋市桜通線 本笠寺駅 徒歩18分 名鉄名古屋本線 野並駅 徒歩22分 名古屋市桜通線 | |
| 価格 | 8,200万円 | その他費用 | ||
| 延床面積 | 414m²(125.23坪) | 土地面積 | 318m²(96.19坪)公簿 | |
| 間取り・向き | 2DK | 築年月 | 1996年03月 | |
| 階数 | 3階建て | 管理 | ||
| 設備 | 土地50坪以上 前道6m以上 2沿線以上利用可 オーナーチェンジ | |||
| 物件構造 | 鉄骨造 | 駐車場 | ||
| 施工会社 | オーナーチェンジ | あり | ||
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 借地期間/地代 | |||
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 不要 | 公共設備 | |
| 備考 | 接道状況:二方 公道 西北 幅員12m 接面12.5m 公道 北東 幅員6m 接面19.6m | ||
備考情報
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 物件コード | 196301-343 | 加盟店整理番号 | |
| 更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新予定日 | 2025年11月13日 | 
| 備考 | ●現地案内即日対応致します。投資ローンの仮審査から本審査、通過率98%の弊社にお任せ下さい。お客さんの属性に合わせて金融機関をご提案します。今自分がいくら迄いけるのか、どんな金利のローンに通るのかお答えします。是非センチュリー21 日星住宅へお任せ下さい!■諸条件柔軟にご対応致します。お気軽にご相談ください! | ||
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「196301-343」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「196301-343」とお伝えください
取扱店舗

センチュリー21日星住宅
- ※お問い合わせの際は、物件コード「196301-343」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 愛知県名古屋市中村区千原町9番8号
- アクセス
- 名古屋市東山線「亀島駅」 徒歩5分
- 会社名
- 日星住宅株式会社
- 代表者
- 木村 尚基
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日、日曜日は予約制となります
- 免許番号
- 愛知県知事(10)第13056号

- 店代表者メッセージ
- 
                                    不動産・建設業を軸に日々活動しております。不動産の売却買取相談、リフォーム、新築相談どんなことでもお任せください。お客様の豊かな住に関する事お手伝いさせてください。経験と知識は豊富です。宜しくお願い致します。 センチュリー21日星住宅 木村 尚基 






◆投資物件多数ございます。◆融資用の詳細資料ご請求ください。すぐにご対応いたします。◆お気軽にお問い合わせください!
センチュリー21日星住宅 三好