2号棟 阿賀野市中央町1丁目 グラファーレ[199001-1609]
物件画像
-
外観 -
間取り -
区画図 -
リビング -
その他 -
前面道路含む現地写真 -
玄関 -
リビング
-
キッチン -
キッチン -
キッチン -
バス -
洗面台・洗面所 -
トイレ -
洋室 -
洋室 -
洋室 -
収納 -
その他 -
その他 -
その他 -
その他 -
その他 -
その他 -
その他現地 -
現地案内図
特徴ピックアップ
- 設計住宅性能評価有
- 建設住宅性能評価書有(新築時)
- 平坦地
- 整形地
- 緑豊かな住宅地
- 閑静な住宅地
- 土地50坪以上
- 前道6m以上
- 駅まで平坦
- 2階建
- 外壁サイディング
- 南向き
- 日当り良好
- 通風良好
- LDK15帖以上
- 和室
- 振分
- オール電化
- 電気
- 室内物干し
- フローリング
- 複層ガラス
- 24時間換気システム
- 全居室収納
- クローゼット
- ウォークインクローゼット
- シューズインクローゼット
- 床下収納
- システムキッチン
- IHクッキングヒーター
- グリル
- パントリー
- 浄水器
- 独立洗面台
- シャンプードレッサー
- オートバス
- シャワー
- 浴室に窓
- 浴室乾燥機
- 温水洗浄便座
- バルコニー有
- 南面バルコニー
- フラット35・S適合証明書有
- 全居室複層ガラス
- TVインターホン
- ディンプルキー
- ダブルロックドア
- 眺望良好
- 周辺交通量少なめ
- スーパー 徒歩10分以内
- 総合病院 徒歩10分以内
- シューズボックス
- 公営水道
- 下水道
- 全室2面採光
- カウンターキッチン
- 3面採光
- オープンキッチン
- コンロ3口
- バス1坪以上
- 年度内入居可
- 3台駐車可
- フルフラットフロア
支払額例
物件価格2,390万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
物件名 | 2号棟 阿賀野市中央町1丁目 グラファーレ | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県阿賀野市中央町1丁目11-45(隣地) | 沿線情報 | 水原駅 徒歩15分 羽越本線 | |
価格 | 2,390万円 | その他費用 | ||
延床面積 | 105.58m²(31.93坪)登記 | 土地面積 |
193.01m²(58.38坪)公簿 |
|
間取り・向き | 4LDK 南向き | 築年月 | 2025年03月中旬 | |
設備 | 設計住宅性能評価有 建設住宅性能評価書有(新築時) 平坦地 整形地 緑豊かな住宅地 閑静な住宅地 土地50坪以上 前道6m以上 駅まで平坦 2階建 外壁サイディング 南向き 日当り良好 通風良好 LDK15帖以上 和室 振分 オール電化 電気 室内物干し フローリング 複層ガラス 24時間換気システム 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット シューズインクローゼット 床下収納 システムキッチン IHクッキングヒーター グリル パントリー 浄水器 独立洗面台 シャンプードレッサー オートバス シャワー 浴室に窓 浴室乾燥機 温水洗浄便座 バルコニー有 南面バルコニー フラット35・S適合証明書有 全居室複層ガラス TVインターホン ディンプルキー ダブルロックドア 眺望良好 周辺交通量少なめ スーパー 徒歩10分以内 総合病院 徒歩10分以内 シューズボックス 公営水道 下水道 全室2面採光 カウンターキッチン 3面採光 オープンキッチン コンロ3口 バス1坪以上 年度内入居可 3台駐車可 フルフラットフロア | |||
階数 | 2階建て | 建物状況 | 建築中 | |
物件構造 | 木造 | 駐車場 | 有 カースペース 3台駐車可能 | |
施工会社 | 建築確認番号 | 第R06SHC118405号 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | その他 公営水道 公共下水 |
学区 | 水原中学校(約1100 m)/水原小学校(約500 m) | ||
備考 | 接道状況:一方 公道 西 幅員6m 地勢:平坦 法令制限等:景観法 |
備考情報
引渡時期 | 期日指定 2025年3月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 199001-1609 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2025年03月17日 | 次回更新予定日 | 2025年03月31日 |
備考 | 〇第三者機関の厳重チェックによる『住宅性能評価』ダブル取得!〇木造軸組×パネル工法で『地震に強い家』を実現!耐震等級3!〇「コンクリートベタ基礎工法」採用!地盤は安心の20年保証!〇建物は安心の10年保証(最大35年まで延長可※条件有)〇雨で汚れを落とす機能付き『外壁サイディング』〇夏は強い日差しをカット、冬は暖か『全窓複層ガラス・樹脂アングルサッシ』【教育】水原小学校 徒歩7分水原中学校 徒歩14分【おすすめ】〇シューズクロークやWICなど豊富な収納〇空調機能付きの浴室乾燥機付きシステムバス〇全居室収納付き!豊富な収納でお片付けも安心 |
周辺環境
スーパー

ウオロク岡山店(419m)
コンビニ

ローソン阿賀野中央町店(280m)
ドラッグストア

ウエルシア新潟水原店(288m)
中学校

阿賀野市立水原中学校(1209m)
小学校

阿賀野市立水原小学校(918m)
取扱店舗
センチュリー21越後ホームズ新潟店
- ※お問い合わせの際は、物件コード「199001-1609」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 新潟県新潟市中央区鐙西2丁目28番22号
- アクセス
- 信越本線「新潟駅」 徒歩20分
- 会社名
- 株式会社越後ホームズ
- 代表者
- 金田 麻子
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日、年末年始
- 免許番号
- 国土交通大臣(1)第10456号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21越後ホームズ新潟店 金田 麻子
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「199001-1609」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「199001-1609」とお伝えください
\\月々の支払5.9万円から//●地震に強い『耐震等級3』の家●敷地58坪超・前面道路6m◎スーパー等お店が徒歩5分圏内◎小学校まで徒歩7分◎2~3台駐車可
センチュリー21越後ホームズ新潟店 田村 智明