新築戸建 阿賀野市緑町[199001-2049]
物件画像
-
外観 -
間取り -
区画図
【A棟】 -
前面道路含む現地写真 -
玄関
玄関 -
リビング
リビング -
リビング -
キッチン
-
キッチン -
バス -
洗面台・洗面所
洗面台 -
トイレ
トイレ -
洋室
洋室 -
洋室
洋室 -
洋室
洋室 -
収納
シューズインクローゼット -
収納 -
収納 -
その他 -
その他 -
その他 -
その他 -
現地案内図 -
その他現地
特徴ピックアップ
- 平坦地
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 土地50坪以上
- 前道6m以上
- 駅まで平坦
- 2階建
- 外壁サイディング
- バリアフリー
- 日当り良好
- 通風良好
- オール電化
- 電気
- フローリング
- 全居室フローリング
- 複層ガラス
- スマートキー
- 照明器具
- 全居室収納
- 納戸
- クローゼット
- ウォークインクローゼット
- シューズインクローゼット
- システムキッチン
- IHクッキングヒーター
- グリル
- パントリー
- 浄水器
- 独立洗面台
- オートバス
- シャワー
- 浴室に窓
- トイレ2ヶ所
- 温水洗浄便座
- 節水型トイレ
- タンクレストイレ
- バルコニー有
- 高気密高断熱住宅
- 省エネ給湯器
- 全居室複層ガラス
- TVインターホン
- ディンプルキー
- ダブルロックドア
- セキュリティ充実
- 眺望良好
- 周辺交通量少なめ
- スーパー 徒歩10分以内
- 小学校 徒歩10分以内
- 公営水道
- 下水道
- カウンターキッチン
- 南西向き
- 3面採光
- LDK18帖以上
- オープンキッチン
- バス1坪以上
- 年内入居可
- 3台駐車可
- フルフラットフロア
支払額例
物件価格2,780万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
物件名 | 新築戸建 阿賀野市緑町 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県阿賀野市緑町2-45 | 沿線情報 | 水原駅 徒歩9分 羽越本線 | |
価格 | 2,780万円 | その他費用 | ||
延床面積 | 113.04m²(34.19坪)登記 | 土地面積 |
188.32m²(56.96坪)公簿 |
|
間取り・向き | 3SLDK 南西向き | 築年月 | 2025年07月 | |
設備 | 平坦地 閑静な住宅地 市街地が近い 土地50坪以上 前道6m以上 駅まで平坦 2階建 外壁サイディング バリアフリー 日当り良好 通風良好 オール電化 電気 フローリング 全居室フローリング 複層ガラス スマートキー 照明器具 全居室収納 納戸 クローゼット ウォークインクローゼット シューズインクローゼット システムキッチン IHクッキングヒーター グリル パントリー 浄水器 独立洗面台 オートバス シャワー 浴室に窓 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 節水型トイレ タンクレストイレ バルコニー有 高気密高断熱住宅 省エネ給湯器 全居室複層ガラス TVインターホン ディンプルキー ダブルロックドア セキュリティ充実 眺望良好 周辺交通量少なめ スーパー 徒歩10分以内 小学校 徒歩10分以内 公営水道 下水道 カウンターキッチン 南西向き 3面採光 LDK18帖以上 オープンキッチン バス1坪以上 年内入居可 3台駐車可 フルフラットフロア | |||
階数 | 2階建て | 建物状況 | 建築中 | |
物件構造 | 木造 | 駐車場 | 有 カースペース 3台駐車可能 | |
施工会社 | 建築確認番号 | NK第24本02406号 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 公営水道 公共下水 |
学区 | 水原中学校(約603 m)/水原小学校(約712 m) | ||
備考 | 接道状況:一方 公道 南西 幅員8.2m 地勢:平坦 法令制限等:高さ最高限度有 法令に基づくその他制限事項:法第22条区域、下水道処理区域 |
備考情報
引渡時期 | 期日指定 2025年8月中旬 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 199001-2049 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新予定日 | 2025年05月16日 |
備考 | 【教育】水原小学校 徒歩9分水原中学校 徒歩9分〇デザイン性の高い究工務店建築のデザイン住宅〇カースペース3台可(車種・位置等による)〇住宅ローン減税対象〇消雪設備付きの前面道路で冬も安心〇子育て支援センターや保育園等、近隣教育施設も充実〇シューズクロークや納戸等、豊富な収納でお家もスッキリ〇18.4帖のLDKや8.7帖の主寝室など広々設計〇2人で並べるワイドタイプの造作洗面台で朝の身支度も安心! |
周辺環境
スーパー

原信水原店(1100m)
スーパー

ウオロク岡山店(1105m)
コンビニ

ローソン阿賀野中央町店(1198m)
ドラッグストア

クスリのアオキ水原店(445m)
中学校

阿賀野市立水原中学校(754m)
小学校

阿賀野市立水原小学校(711m)
取扱店舗
センチュリー21越後ホームズ新潟店
- ※お問い合わせの際は、物件コード「199001-2049」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 新潟県新潟市中央区鐙西2丁目28番22号
- アクセス
- 信越本線「新潟駅」 徒歩20分
- 会社名
- 株式会社越後ホームズ
- 代表者
- 金田 麻子
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日、年末年始
- 免許番号
- 国土交通大臣(1)第10456号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21越後ホームズ新潟店 金田 麻子
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「199001-2049」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「199001-2049」とお伝えください
\究工務店のデザイン住宅/●敷地56坪・駐車3台可●道路8m・消雪設備◎安心安全のオール電化◎スーパー等のお店が徒歩圏内◎小中学校まで徒歩9分・バス停徒歩1分
センチュリー21越後ホームズ新潟店 金田 麻子