名東区本郷1棟ビル[208501-367]
※お問い合わせの際は物件コード「208501-367」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「208501-367」とお伝えください
- 土地面積
- 96.98m²
- 利回り
- 9.43% (満室時: 9.43%)
- 収入
- 641万円/年 (満室時: 641万円/年)
- 築年月
- 1986年08月
物件画像
-
外観 -
同仕様写真 -
前面道路含む現地写真
特徴ピックアップ
- 平坦地
- 前面棟無
- 市街地が近い
- 南側道路面す
- 駅まで平坦
- 南向き
- 日当り良好
- 満室賃貸中
支払額例
物件価格6,800万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
| ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
| 物件名 | 名東区本郷1棟ビル | |||
|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.43% (満室時: 9.43%) | 収入 | 641万円/年 (満室時: 641万円/年) | |
| 投資用物件現況 | 全部賃貸中 | 収入備考 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目 | 沿線情報 | 本郷駅 徒歩2分 名古屋市東山線 | |
| 価格 | 6,800万円 | その他費用 | ||
| 延床面積 | 302.68m²(91.56坪)登記 | 土地面積 |
96.98m²(29.33坪)公簿 |
|
| 間取り・向き | 築年月 | 1986年08月 | ||
| 階数 | 4階建て 地下2階 | 管理 | 自主 | |
| 設備 | 平坦地 前面棟無 市街地が近い 南側道路面す 駅まで平坦 南向き 日当り良好 満室賃貸中 | |||
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート造 | 駐車場 | 無 | |
| 施工会社 | オーナーチェンジ | |||
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 借地期間/地代 | |||
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 不要 | 公共設備 | |
| 備考 | 接道状況:一方 公道 南 幅員6.5m | ||
備考情報
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 物件コード | 208501-367 | 加盟店整理番号 | |
| 更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新予定日 | 2026年06月02日 |
| 備考 | 名古屋市営地下鉄本郷駅徒歩2分、名古屋駅・栄駅まで乗り換えなしのアクセス。商業地域(建ぺい率80%・容積率400%)の一棟収益ビル。◆土地 29.33坪◆建物面積 91.56坪◆満室稼働中 利回り9.43%◆鉄筋コンクリート造築1986年◆平成28年全塗装防水工事済ライフインフォメーション・ローソン名東区本郷2丁目店 約150m・コープあいち上社店 約950m・クリエイトエス・ディー名古屋本郷駅前店 約250m・本郷公園 約660m | ||
周辺環境
コンビニ
ローソン名東区本郷2丁目店(150m)
スーパー
コープあいち上社店(950m)
ドラッグストア
クリエイトエス・ディー名古屋本郷駅前店(243m)
公園
本郷公園(660m)
駅
本郷駅(名古屋市交通局東山線)(145m)
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「208501-367」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「208501-367」とお伝えください
取扱店舗

センチュリー21グランエステート
- ※お問い合わせの際は、物件コード「208501-367」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 愛知県豊田市西町6丁目3-7
- アクセス
- 名鉄豊田線「豊田市駅」 徒歩4分
- 会社名
- 株式会社グランエステート
- 代表者
- 花本 勝己
- 営業時間
- 10:00~19:00
- 定休日
- 水曜日、年末年始・お盆・ゴールデンウイーク
- 免許番号
- 愛知県知事(1)第25977号

- 店代表者メッセージ
-
当社はクライアント様に最大限寄り添った不動産取引を心掛け、お気軽にご相談いただけるようスタッフ一同営業してまいります。
センチュリー21グランエステート 花本 勝己









東山線「本郷」駅徒歩2分の駅近一棟収益物件!RC造・商業地に立地し、現在満室稼働中/利回り9.43%と安定収益を確保!賃貸需要の高いエリアで、投資用として魅力的な物件です♪
センチュリー21グランエステート 佐々 飛生