埼玉県深谷市の取引実績
- 取引総数
- 46件
- マンション
- 19件
- 一戸建て・土地
- 27件
※センチュリー21での取引実績 2003年4月~
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
秋元町 | 0件 | 1件 |
上野台 | 4件 | 1件 |
上手計 | 0件 | 1件 |
桜ケ丘 | 0件 | 1件 |
下手計 | 0件 | 1件 |
田谷 | 0件 | 1件 |
常盤町 | 0件 | 3件 |
仲町 | 1件 | 0件 |
西大沼 | 0件 | 3件 |
東大沼 | 0件 | 2件 |
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
東方 | 2件 | 3件 |
稲荷町 | 0件 | 2件 |
稲荷町北 | 0件 | 1件 |
西島 | 4件 | 1件 |
萱場 | 0件 | 1件 |
西島町 | 8件 | 0件 |
荒川 | 0件 | 2件 |
榛沢新田 | 0件 | 1件 |
本郷 | 0件 | 1件 |
武蔵野 | 0件 | 1件 |
お問い合わせ
- お電話でのご相談
-
-
03-5775-2132
営業時間 10:00~17:30 /月~金(祝日を除きます)
-
03-5775-2132
- フォームからご相談