埼玉県行田市の取引実績
- 取引総数
- 111件
- マンション
- 5件
- 一戸建て・土地
- 106件
※センチュリー21での取引実績 2003年4月~
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
旭町 | 0件 | 2件 |
大字荒木 | 0件 | 1件 |
忍 | 0件 | 1件 |
押上町 | 4件 | 3件 |
大字小見 | 0件 | 1件 |
門井町 | 0件 | 2件 |
大字上池守 | 0件 | 1件 |
行田 | 0件 | 1件 |
大字小針 | 0件 | 2件 |
駒形 | 0件 | 1件 |
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
大字埼玉 | 0件 | 11件 |
桜町 | 0件 | 5件 |
佐間 | 0件 | 4件 |
大字下池守 | 0件 | 1件 |
大字下忍 | 0件 | 3件 |
大字下須戸 | 0件 | 1件 |
大字白川戸 | 0件 | 2件 |
城西 | 0件 | 1件 |
大字須加 | 0件 | 3件 |
大字関根 | 0件 | 1件 |
- 1
- 2
お問い合わせ
- お電話でのご相談
-
-
03-5775-2132
営業時間 10:00~17:30 /月~金(祝日を除きます)
-
03-5775-2132
- フォームからご相談