京都府亀岡市の取引実績
- 取引総数
- 721件
- マンション
- 23件
- 一戸建て・土地
- 698件
※センチュリー21での取引実績 2003年4月~
| 町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
|---|---|---|
| 篠町森 | 0件 | 47件 |
| 下矢田町 | 0件 | 13件 |
| 曽我部町穴太 | 0件 | 5件 |
| 曽我部町犬飼 | 0件 | 1件 |
| 曽我部町寺 | 0件 | 26件 |
| 曽我部町南条 | 0件 | 27件 |
| 曽我部町法貴 | 0件 | 1件 |
| 千歳町千歳 | 0件 | 4件 |
| 千代川町今津 | 2件 | 25件 |
| 千代川町小川 | 1件 | 1件 |
| 町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
|---|---|---|
| 千代川町小林 | 0件 | 10件 |
| 千代川町川関 | 0件 | 1件 |
| 千代川町高野林 | 0件 | 5件 |
| 千代川町千原 | 2件 | 0件 |
| 突抜町 | 0件 | 1件 |
| 中矢田町 | 0件 | 8件 |
| 西つつじケ丘雲仙台 | 0件 | 6件 |
| 西つつじケ丘霧島台 | 0件 | 9件 |
| 西つつじケ丘五月台 | 0件 | 4件 |
| 西つつじケ丘大山台 | 0件 | 4件 |
お問い合わせ
- お電話でのご相談
-
-
03-5775-2132
営業時間 10:00~17:30 /月~金(祝日を除きます)
-
03-5775-2132
- フォームからご相談