京都府京都市伏見区の取引実績
- 取引総数
- 3428件
- マンション
- 728件
- 一戸建て・土地
- 2700件
※センチュリー21での取引実績 2003年4月~
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
深草大亀谷安信町 | 0件 | 3件 |
深草大亀谷岩山町 | 0件 | 7件 |
深草大亀谷大谷町 | 0件 | 16件 |
深草大亀谷大山町 | 0件 | 21件 |
深草大亀谷金森出雲町 | 0件 | 2件 |
深草大亀谷敦賀町 | 0件 | 8件 |
深草大亀谷内膳町 | 1件 | 5件 |
深草大亀谷西久宝寺町 | 0件 | 4件 |
深草大亀谷西寺町 | 0件 | 9件 |
深草大亀谷東安信町 | 0件 | 9件 |
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
深草大亀谷東久宝寺町 | 0件 | 4件 |
深草大亀谷東寺町 | 0件 | 37件 |
深草大亀谷東古御香町 | 0件 | 8件 |
深草大亀谷古御香町 | 0件 | 10件 |
深草大亀谷万帖敷町 | 0件 | 47件 |
深草大亀谷八島町 | 0件 | 3件 |
深草大亀谷六躰町 | 0件 | 8件 |
深草直違橋片町 | 0件 | 1件 |
深草直違橋南1丁目 | 0件 | 2件 |
深草西浦町1丁目 | 1件 | 2件 |
お問い合わせ
- お電話でのご相談
-
-
03-5775-2132
営業時間 10:00~17:30 /月~金(祝日を除きます)
-
03-5775-2132
- フォームからご相談