京都府京都市右京区の取引実績
- 取引総数
- 2990件
- マンション
- 1111件
- 一戸建て・土地
- 1879件
※センチュリー21での取引実績 2003年4月~
| 町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
|---|---|---|
| 鳴滝春木町 | 0件 | 1件 |
| 鳴滝般若寺町 | 0件 | 6件 |
| 鳴滝藤ノ木町 | 0件 | 2件 |
| 鳴滝本町 | 0件 | 11件 |
| 鳴滝松本町 | 0件 | 6件 |
| 鳴滝瑞穂町 | 0件 | 7件 |
| 鳴滝安井殿町 | 0件 | 1件 |
| 鳴滝蓮花寺町 | 0件 | 5件 |
| 西京極畔勝町 | 40件 | 1件 |
| 西京極午塚町 | 0件 | 17件 |
| 町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
|---|---|---|
| 西京極葛野町 | 0件 | 2件 |
| 西京極河原町 | 5件 | 1件 |
| 西京極北裏町 | 0件 | 2件 |
| 西京極北大入町 | 0件 | 6件 |
| 西京極北衣手町 | 0件 | 5件 |
| 西京極北庄境町 | 5件 | 8件 |
| 西京極郡町 | 1件 | 6件 |
| 西京極三反田町 | 0件 | 2件 |
| 西京極芝ノ下町 | 0件 | 4件 |
| 西京極下沢町 | 0件 | 10件 |
お問い合わせ
- お電話でのご相談
-
-
03-5775-2132
営業時間 10:00~17:30 /月~金(祝日を除きます)
-
03-5775-2132
- フォームからご相談