熊本県熊本市北区の取引実績
- 取引総数
- 187件
- マンション
- 9件
- 一戸建て・土地
- 178件
※センチュリー21での取引実績 2003年4月~
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
麻生田 | 0件 | 5件 |
池田 | 0件 | 1件 |
植木町有泉 | 0件 | 1件 |
植木町岩野 | 0件 | 2件 |
植木町小野 | 0件 | 4件 |
植木町大和 | 0件 | 10件 |
植木町滴水 | 0件 | 5件 |
植木町広住 | 0件 | 1件 |
植木町山本 | 0件 | 1件 |
兎谷 | 0件 | 1件 |
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
打越町 | 0件 | 2件 |
大窪 | 0件 | 1件 |
梶尾町 | 0件 | 5件 |
楠 | 0件 | 6件 |
楠野町 | 0件 | 2件 |
清水岩倉 | 0件 | 3件 |
清水亀井町 | 0件 | 2件 |
清水新地 | 0件 | 4件 |
清水東町 | 0件 | 2件 |
清水本町 | 0件 | 1件 |
- 1
- 2
お問い合わせ
- お電話でのご相談
-
-
03-5775-2132
営業時間 10:00~17:30 /月~金(祝日を除きます)
-
03-5775-2132
- フォームからご相談