鹿児島県鹿児島市の取引実績
- 取引総数
- 24件
- マンション
- 6件
- 一戸建て・土地
- 18件
※センチュリー21での取引実績 2003年4月~
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
上荒田町 | 0件 | 1件 |
上之園町 | 0件 | 2件 |
清水町 | 1件 | 0件 |
下荒田 | 0件 | 1件 |
下福元町 | 0件 | 1件 |
新照院町 | 1件 | 0件 |
西陵 | 0件 | 1件 |
大黒町 | 1件 | 0件 |
西千石町 | 1件 | 0件 |
日之出町 | 1件 | 0件 |
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
西千石町 | 1件 | 0件 |
日之出町 | 1件 | 0件 |
明和 | 0件 | 1件 |
山之口町 | 0件 | 1件 |
田上 | 0件 | 1件 |
唐湊 | 0件 | 1件 |
下伊敷 | 1件 | 0件 |
本城町 | 0件 | 3件 |
本名町 | 0件 | 3件 |
常盤 | 0件 | 2件 |
お問い合わせ
- お電話でのご相談
-
-
03-5775-2132
営業時間 10:00~17:30 /月~金(祝日を除きます)
-
03-5775-2132
- フォームからご相談