愛知県愛知郡東郷町の取引実績
- 取引総数
- 263件
- マンション
- 30件
- 一戸建て・土地
- 233件
※センチュリー21での取引実績 2003年4月~
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
北山台 | 3件 | 18件 |
白鳥 | 1件 | 15件 |
大字春木 | 21件 | 74件 |
春木台 | 0件 | 34件 |
御岳 | 0件 | 11件 |
大字諸輪 | 0件 | 15件 |
大字和合 | 5件 | 14件 |
和合ケ丘 | 0件 | 14件 |
清水 | 0件 | 6件 |
涼松 | 0件 | 1件 |
町名 | マンション | 一戸建て・土地 |
---|---|---|
大字春木 | 21件 | 74件 |
春木台 | 0件 | 34件 |
御岳 | 0件 | 11件 |
大字諸輪 | 0件 | 15件 |
大字和合 | 5件 | 14件 |
和合ケ丘 | 0件 | 14件 |
清水 | 0件 | 6件 |
涼松 | 0件 | 1件 |
兵庫 | 0件 | 23件 |
三ツ池 | 0件 | 8件 |
お問い合わせ
- お電話でのご相談
-
-
03-5775-2132
営業時間 10:00~17:30 /月~金(祝日を除きます)
-
03-5775-2132
- フォームからご相談