浜松市中央区渡瀬町の新築一戸建[188001-3466]
物件画像
-
外観 -
間取り -
全体区画図 -
リビング -
リビング -
キッチン -
バス -
その他
-
洋室 -
バルコニー -
収納
支払額例
物件価格3,580万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 公営水道 公共下水 |
学区 | 東部中学校(約1502 m)/飯田小学校(約1147 m) | ||
備考 | 接道状況:一方 地勢:平坦 |
備考情報
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 188001-3466 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2025年06月23日 | 次回更新予定日 | 2025年07月07日 |
備考 | ☆物件価格についての詳細は「物件概要」の「諸費用」の欄をチェック!!☆ ◇非常に大切な項目ですのでお見逃しのないようにお願い申し上げます◇◆新築建売であれば掲載物件以外でも対象です◆〇ご来店の際は事前予約をお願いいたします〇▽来店すると価格交渉可能な物件も紹介してもらえます△▼来店のご予約することで最新の物件情報をお届けできます▲◇住宅ローンのご相談(無料)◇「変動金利?固定金利?フラット35?どれがいいの?」「頭金0円でも大丈夫?」「車のローンがあるから心配」など、どんな事でも聞いてください!住宅ローンに精通した弊社スタッフが懇切丁寧に対応いたします。 |
取扱店舗
センチュリー21浜松不動産販売
- ※お問い合わせの際は、物件コード「188001-3466」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 静岡県浜松市中央区三島町1372番地の2Aビル1階
- アクセス
- 東海道本線「浜松駅」 バス10分、徒歩40分
- 会社名
- 浜松不動産販売株式会社
- 代表者
- 山下 正剛
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日、GW、夏季休暇、年末年始
- 免許番号
- 静岡県知事(1)第014405号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21浜松不動産販売 山下 正剛
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「188001-3466」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「188001-3466」とお伝えください
☆仲介手数料が全額無料です☆ ◇通常は取引額×3%+6万円+消費税の仲介手数料がかかりますが その費用が不要です◇ ♪つまり弊社が契約に入ることで仲介手数料が0円にできます♪
センチュリー21浜松不動産販売