橿原市中曽司町の中古一戸建て[198101-2713]
物件画像
-
外観 -
間取り -
前面道路含む現地写真 -
前面道路含む現地写真 -
駐車場
支払額例
物件価格1,480万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 公営水道 個別浄化槽 |
学区 | 橿原中学校(約2104 m)/真菅北小学校(約1237 m) | ||
備考 | 接道状況:二方 公道 南 幅員6m 地勢:平坦 |
備考情報
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 198101-2713 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2025年07月21日 | 次回更新予定日 | 2025年08月04日 |
備考 | -物件のおすすめポイント-▼立地・近鉄大阪線「真菅」駅徒歩11分▼特徴・前面道路約6m・平成15年水回り設備リフォーム・カーポート付き・南向き・近隣商業施設多数・4LDK▼周辺環境・スーパーまで徒歩6分(約400m)・真菅北小学校まで徒歩13分(約950m)◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 |
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「198101-2713」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「198101-2713」とお伝えください
取扱店舗
センチュリー21ミライズ不動産
- ※お問い合わせの際は、物件コード「198101-2713」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 奈良県橿原市醍醐町341番地の1
- アクセス
- 近鉄大阪線「大和八木駅」 徒歩20分
- 会社名
- ミライズ不動産株式会社
- 代表者
- 泉 大樹
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 水曜日、年末年始・GW・夏季休暇
- 免許番号
- 奈良県知事(1)第4515号
- 店代表者メッセージ
-
「私たちは、不動産に夢中です。」不動産が大好きで、地元密着を1番に掲げています。橿原市を中心に奈良県の不動産のご売却、ご購入のご相談は弊社まで。
センチュリー21ミライズ不動産 泉 大樹
【センチュリー21 ミライズ不動産】◆南向き前面道路約6m◆4LDK◆カーポート付き◆駐車場2台◆近隣商業施設多数◆平成15年水回り設備リフォーム
センチュリー21ミライズ不動産 尾野 弘樹