宇土本町テナントビル[196901-76]
※お問い合わせの際は物件コード「196901-76」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「196901-76」とお伝えください
物件画像
-
外観 -
間取り -
その他内観 -
その他内観 -
その他内観 -
その他内観
支払額例
物件価格1,700万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
| ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 借地期間/地代 | |||
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 不要 | 公共設備 | 個別プロパン 公営水道 公共下水 |
| 備考 | 接道状況:一方 公道 東南 幅員10m 接面13.7m 法令制限等:特定用途制限地域、風致地区、景観法、航空法、河川法、砂防法、高さ最高限度有、敷地面積最高限度有、建物面積最低限度有、日影制限有、一部協定通路、敷地内段差有 | ||
備考情報
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 物件コード | 196901-76 | 加盟店整理番号 | |
| 更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新予定日 | 2026年06月08日 |
| 備考 | ・建物前面のスペースを駐車場として、別途月額7,700円(税込)にて賃貸中です。・未登記の付属建物が2棟あります。賃借人様は登記された建物部分の一部を使用しています。・雨漏りによる被害があり、天井や壁、柱等に損傷があります。・現状有姿での引き渡しとなりますので、現地確認をお願いします。 | ||
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「196901-76」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「196901-76」とお伝えください
取扱店舗

センチュリー21東洋不動産
- ※お問い合わせの際は、物件コード「196901-76」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 熊本県熊本市中央区下通2丁目8番5号柏田第3ビル201
- アクセス
-
鹿児島本線「熊本駅」 徒歩6分
熊本市健軍線「辛島町駅」 徒歩6分
- 会社名
- 東洋不動産株式会社
- 代表者
- 柏田 芳栄
- 営業時間
- 09:30~18:00
- 定休日
- GW、お盆、年末年始
- 免許番号
- 熊本県知事(14)第1160号

- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21東洋不動産 柏田 芳栄





JR鹿児島本線 宇土駅まで徒歩14分!本町五丁目バス停まで徒歩1分!県道沿いの物件です。目の前にはスーパーもあり、生活環境良好です♪
センチュリー21東洋不動産 柏田 三季