C棟北区新崎2丁目[199001-2015]
物件画像
-
外観 -
間取り
特徴ピックアップ
- 耐震構造
- 平坦地
- 閑静な住宅地
- 都市近郊
- 市街地が近い
- 前道6m以上
- 駅まで平坦
- 2階建
- バリアフリー
- 日当り良好
- 通風良好
- オール電化
- 都市ガス
- フローリング
- 全居室フローリング
- 複層ガラス
- リビング階段
- 24時間換気システム
- 照明器具
- エアコン
- 冷房
- 暖房
- 全居室収納
- 収納スペース
- クローゼット
- ウォークインクローゼット
- シューズインクローゼット
- 床下収納
- システムキッチン
- IHクッキングヒーター
- パントリー
- 食器洗乾燥機
- 食器乾燥機
- 浄水器
- 独立洗面台
- シャンプードレッサー
- オートバス
- 追い焚き
- シャワー
- 浴室に窓
- 浴室暖房
- 浴室乾燥機
- トイレ2ヶ所
- 温水洗浄便座
- 高機能トイレ
- EV車充電設備
- TVインターホン
- 火災警報器(報知機)
- 整備された歩道
- スーパー 徒歩10分以内
- 小学校 徒歩10分以内
- シューズボックス
- 公営水道
- 下水道
- 3面採光
- LDK18帖以上
- 年内入居可
- 3台駐車可
支払額例
物件価格2,694万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
物件名 | C棟北区新崎2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市北区新崎2丁目1-67-11 | 沿線情報 | 新崎駅 徒歩11分 白新線 | |
価格 | 2,694万円 | その他費用 | ||
延床面積 | 101.02m²(30.55坪)実測 | 土地面積 |
141.14m²(42.69坪)実測 |
|
間取り・向き | 3LDK 北向き | 築年月 | 2025年07月 | |
設備 | 耐震構造 平坦地 閑静な住宅地 都市近郊 市街地が近い 前道6m以上 駅まで平坦 2階建 バリアフリー 日当り良好 通風良好 オール電化 都市ガス フローリング 全居室フローリング 複層ガラス リビング階段 24時間換気システム 照明器具 エアコン 冷房 暖房 全居室収納 収納スペース クローゼット ウォークインクローゼット シューズインクローゼット 床下収納 システムキッチン IHクッキングヒーター パントリー 食器洗乾燥機 食器乾燥機 浄水器 独立洗面台 シャンプードレッサー オートバス 追い焚き シャワー 浴室に窓 浴室暖房 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 高機能トイレ EV車充電設備 TVインターホン 火災警報器(報知機) 整備された歩道 スーパー 徒歩10分以内 小学校 徒歩10分以内 シューズボックス 公営水道 下水道 3面採光 LDK18帖以上 年内入居可 3台駐車可 | |||
階数 | 2階建て | 建物状況 | 建築中 | |
物件構造 | 木造 | 駐車場 | 有 3台駐車可能 | |
施工会社 | (株)イシカワ | 建築確認番号 | NK第24本02269号 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
学区 | 濁川中学校(約1827 m)/濁川小学校(約1445 m) | ||
備考 | 接道状況:一方 私道 北 幅員6m |
備考情報
引渡時期 | 期日指定 2025年8月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 199001-2015 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新予定日 | 2025年05月12日 |
備考 | 【教育】濁川小学校 徒歩14分濁川中学校 徒歩20分【おすすめ】〇広々17.9帖のLDK〇駐車スペース(3台分)〇ウォークインクローゼットやシューズクローゼットなど豊富な収納でお部屋もスッキリ〇食洗機や浄水器が標準装備のシステムキッチン〇オール電化で日々の光熱費も節約!〇ソーラーパネル、宅配ボックス付き |
周辺環境
スーパー

ひらせいホームセンター新崎店生鮮広場(1027m)
コンビニ

ローソン新潟新崎二丁目店(228m)
ドラッグストア

ココカラファイン新崎店(1401m)
小学校

新潟市立濁川小学校(1439m)
中学校

新潟市立濁川中学校(1776m)
取扱店舗
センチュリー21越後ホームズ新潟店
- ※お問い合わせの際は、物件コード「199001-2015」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 新潟県新潟市中央区鐙西2丁目28番22号
- アクセス
- 信越本線「新潟駅」 徒歩20分
- 会社名
- 株式会社越後ホームズ
- 代表者
- 金田 麻子
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日、年末年始
- 免許番号
- 国土交通大臣(1)第10456号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21越後ホームズ新潟店 金田 麻子
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「199001-2015」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「199001-2015」とお伝えください
●耐震・断熱・劣化対策・維持管理の4つのハイレベルの性能を実現!●エアコン2台・食器洗乾燥機・浴室乾燥機など室内設備が充実!●全館空調システム採用!年中快適にお過ごしいただけます!
センチュリー21越後ホームズ新潟店