田原本町八尾第3 全3棟2号棟[198101-4475]
※お問い合わせの際は物件コード「198101-4475」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「198101-4475」とお伝えください
- 建物面積
- 95.58m²
- 土地面積
- 130.52m²
- 間取り
- 3LDK
- 階数
- 2階建て
- 築年月
- 2026年10月
物件画像
-
間取り
特徴ピックアップ
- 建設住宅性能評価書有(新築時)
- 耐震構造
- 平坦地
- 地盤調査書有
- 2階建
- オール電化
- 電気
- フローリング
- 複層ガラス
- 24時間換気システム
- 全居室収納
- 収納スペース
- クローゼット
- ウォークインクローゼット
- 床下収納
- システムキッチン
- IHクッキングヒーター
- 浄水器
- シャンプードレッサー
- 浴室に窓
- 浴室暖房
- 浴室乾燥機
- トイレ2ヶ所
- 温水洗浄便座
- バルコニー有
- 南面バルコニー
- ルーフバルコニー
- フラット35・S適合証明書有
- 全居室複層ガラス
- TVインターホン
- ディンプルキー
- 火災警報器(報知機)
- 2台駐車可
- シューズボックス
- 公営水道
- 下水道
- カウンターキッチン
- LDK20帖以上
支払額例
物件価格2,580万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
| ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
| 物件名 | 田原本町八尾第3 全3棟2号棟 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県磯城郡田原本町大字八尾 | 沿線情報 | 田原本駅 徒歩21分 近鉄橿原線 | |
| 価格 | 2,580万円 | その他費用 | ||
| 延床面積 | 95.58m²(28.91坪)実測 | 土地面積 |
130.52m²(39.48坪)実測 |
|
| 間取り・向き | 3LDK | 築年月 | 2026年10月 | |
| 設備 | 建設住宅性能評価書有(新築時) 耐震構造 平坦地 地盤調査書有 2階建 オール電化 電気 フローリング 複層ガラス 24時間換気システム 全居室収納 収納スペース クローゼット ウォークインクローゼット 床下収納 システムキッチン IHクッキングヒーター 浄水器 シャンプードレッサー 浴室に窓 浴室暖房 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 バルコニー有 南面バルコニー ルーフバルコニー フラット35・S適合証明書有 全居室複層ガラス TVインターホン ディンプルキー 火災警報器(報知機) 2台駐車可 シューズボックス 公営水道 下水道 カウンターキッチン LDK20帖以上 | |||
| 階数 | 2階建て | 建物状況 | 建築中 | |
| 物件構造 | 木造 | 駐車場 | 有 2台駐車可能 | |
| 施工会社 | 建築確認番号 | 第R08SHC111084号 | ||
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 借地期間/地代 | |||
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 不要 | 公共設備 | 公営水道 公共下水 |
| 学区 | 北中学校(約700 m)/田原本小学校(約1050 m) | ||
| 備考 | 接道状況:一方 公道 北 幅員2.9m 接面11.4m 地勢:平坦 法令制限等:高度地区、防火地域、宅地造成工事規制区域 | ||
備考情報
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 物件コード | 198101-4475 | 加盟店整理番号 | |
| 更新日 | 2026年07月20日 | 次回更新予定日 | 2026年08月03日 |
| 備考 | -物件のおすすめポイント-▼立地・近鉄橿原線「田原本」駅徒歩21分▼特徴・耐震等級3、制震装置「SAFE365」搭載・住宅性能表示制度4分野6項目で最高等級を取得・フラット35S利用可・ZEH水準の基準を満たした省エネ住宅▼周辺環境・田原本小学校まで約1050m・北中学校まで約700m◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 | ||
周辺環境
スーパー
万代田原本店(2050m)
スーパー
スーパーセンターオークワ田原本インター店(2050m)
ドラッグストア
ディスカウントドラッグコスモス田原本店(2300m)
役所
田原本町役場(1200m)
病院
国保中央病院(1650m)
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「198101-4475」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「198101-4475」とお伝えください
取扱店舗

センチュリー21ミライズ不動産
- ※お問い合わせの際は、物件コード「198101-4475」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 奈良県橿原市醍醐町341番地の1
- アクセス
- 近鉄大阪線「大和八木駅」 徒歩20分
- 会社名
- ミライズ不動産株式会社
- 代表者
- 泉 大樹
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 水曜日、年末年始・GW・夏季休暇
- 免許番号
- 奈良県知事(1)第4515号

- 店代表者メッセージ
-
「私たちは、不動産に夢中です。」不動産が大好きで、地元密着を1番に掲げています。橿原市を中心に奈良県の不動産のご売却、ご購入のご相談は弊社まで。
センチュリー21ミライズ不動産 泉 大樹




















◆耐震等級3 ◆制震装置「SAFE365」搭載 ◆住宅性能表示制度4分野6項目で最高等級を取得 ◆フラット35S利用可 ◆ZEH水準の基準を満たした省エネ住宅
センチュリー21ミライズ不動産