生駒市美鹿の台の中古一戸建て[206101-240]
※お問い合わせの際は物件コード「206101-240」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「206101-240」とお伝えください
物件画像
-
外観 -
間取り -
前面道路含む現地写真 -
前面道路含む現地写真
特徴ピックアップ
- 高台に立地
- 区画整理地内
- 整形地
- 緑豊かな住宅地
- 閑静な住宅地
- 前面棟無
- 市街地が近い
- 開発分譲地内
- 土地50坪以上
- 前道6m以上
- 始発駅
- 2階建
- バリアフリー
- 日当り良好
- 通風良好
- 和室
- 吹抜け
- 都市ガス
- リビング階段
- 全居室収納
- システムキッチン
- 食器洗乾燥機
- シャンプードレッサー
- オートバス
- 浴室に窓
- 浴室乾燥機
- トイレ2ヶ所
- 南面バルコニー
- 庭10坪以上
- TVインターホン
- セキュリティ充実
- 内装リフォーム済
- 眺望良好
- 山が見える
- 隣家との間隔が大きい
- 周辺交通量少なめ
- 整備された歩道
- 即入居可
- 家庭菜園
- 2台駐車可
- カウンターキッチン
- LDK18帖以上
- バス1坪以上
- 2面バルコニー
支払額例
物件価格3,398万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
| ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
| 物件名 | 生駒市美鹿の台 中古一戸建 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市美鹿の台 | 沿線情報 | 学研奈良登美ヶ丘駅 徒歩14分 近鉄けいはんな線 | |
| 価格 | 3,398万円 | その他費用 | ||
| 延床面積 | 103.79m²(31.39坪)登記 | 土地面積 |
166.87m²(50.47坪)公簿 |
|
| 間取り・向き | 4LDK | 築年月 | 2008年10月 | |
| 設備 | 高台に立地 区画整理地内 整形地 緑豊かな住宅地 閑静な住宅地 前面棟無 市街地が近い 開発分譲地内 土地50坪以上 前道6m以上 始発駅 2階建 バリアフリー 日当り良好 通風良好 和室 吹抜け 都市ガス リビング階段 全居室収納 システムキッチン 食器洗乾燥機 シャンプードレッサー オートバス 浴室に窓 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 南面バルコニー 庭10坪以上 TVインターホン セキュリティ充実 内装リフォーム済 眺望良好 山が見える 隣家との間隔が大きい 周辺交通量少なめ 整備された歩道 即入居可 家庭菜園 2台駐車可 カウンターキッチン LDK18帖以上 バス1坪以上 2面バルコニー | |||
| 階数 | 2階建て | 建物状況 | 空家 | |
| 物件構造 | 木造 | 駐車場 | 有 カースペース 2台駐車可能 | |
| 施工会社 | 建築確認番号 | |||
リフォーム・リノベーション
| 概要 | 内装:2026年07月 トイレ、壁、床、洗面所、建具 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 借地期間/地代 | |||
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 集中浄化槽 |
| 学区 | 鹿ノ台中学校(約950 m)/鹿ノ台小学校(約1000 m) | ||
| 備考 | 接道状況:二方 公道 東 幅員6.2m 公道 西 幅員9.5m 地勢:ひな段 | ||
備考情報
| 引渡時期 | 即引渡し可 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 物件コード | 206101-240 | 加盟店整理番号 | |
| 更新日 | 2026年06月11日 | 次回更新予定日 | 2026年06月25日 |
| 備考 | ●平成20年築のリフォーム済み物件●太陽光発電システム設置済み●東西両面道路で日当たり良好●2台駐車可でお庭ではBBQが楽しめます●近鉄学研奈良登美ヶ丘駅徒歩14分の徒歩圏内●始発駅の為、大阪まで椅子に座って通勤通学出来ます●駅前にはイオンモールがあり生活至便の良い立地●小学校、中学校も徒歩圏内で子育て環境良し | ||
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「206101-240」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「206101-240」とお伝えください
取扱店舗

センチュリー21カインドホーム
- ※お問い合わせの際は、物件コード「206101-240」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 奈良県奈良市鳥見町3丁目3-1ヒルコート鳥見A号
- アクセス
- 近鉄難波・奈良線「富雄駅」 徒歩15分
- 会社名
- 株式会社カインドホーム
- 代表者
- 矢野 優道
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日
- 免許番号
- 奈良県知事(1)第004575号

- 店代表者メッセージ
-
奈良県内の不動産の購入・売却はセンチュリー21カインドホームにお任せください。経験豊富なスタッフが誠心誠意ご対応させていただきます。
センチュリー21カインドホーム 矢野 優道




















平成20年築の室内リフォーム済み物件です!東西両面道路に面しており、日当たり良好です。2台駐車可能でお庭ではBBQも楽しめます。学研奈良登美ヶ丘駅徒歩14分の立地で子育て環境も良い住宅地です!
センチュリー21カインドホーム 鈴木 亮太