都城市山之口町富吉の中古一戸建て[189501-3745]
物件画像
-
外観
和風の外観が際立ちます -
間取り
地図で間取りが確認できます -
その他
不明なタイトルの敷地です -
その他
外観の味わいが印象的な建物です -
その他
不明なタイトルの自然あふれる景観です -
その他
広々とした倉庫スペースです
特徴ピックアップ
- 平坦地
- 南側道路面す
- 都市ガス
- 即入居可
- 公営水道
- 下水道
- 土地100坪以上
支払額例
物件価格750万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
学区 | 山之口中学校/山之口小学校 | ||
備考 | 接道状況:一方 公道 南 幅員3m 地勢:平坦 法令に基づくその他制限事項:建替えの場合は、セットバックが必要埋蔵文化財包蔵地、農地法 |
備考情報
引渡時期 | 即引渡し可 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 189501-3745 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2025年06月23日 | 次回更新予定日 | 2025年07月07日 |
備考 | こちらの物件は、中古の1階建て戸建で、間取りは5DKとなっています。南側に道路が面しており、日当たりが良好です。平坦な土地に位置しており、生活がしやすい環境が整っています。即入居可能ですので、すぐに新生活を開始したい方に最適な物件です。家族のニーズに応える広々とした間取りをご覧になってみませんか。ぜひお問い合わせください。 |
取扱店舗
センチュリー21ほっとらいふ不動産
- ※お問い合わせの際は、物件コード「189501-3745」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 宮崎県都城市郡元町3260番地1
- アクセス
- 日豊本線「都城駅」
- 会社名
- ほっとらいふ不動産株式会社
- 代表者
- 村田 祐治
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日、お盆 GW
- 免許番号
- 宮崎県知事(2)第4897号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21ほっとらいふ不動産 村田 祐治
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「189501-3745」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「189501-3745」とお伝えください
中古1階建て5DK戸建です。南道路で日当たり良好、即入居可能です。お問い合わせください。
センチュリー21ほっとらいふ不動産 井手上 春恩