都城市高城町桜木の新築一戸建[116602-500]
※お問い合わせの際は物件コード「116602-500」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「116602-500」とお伝えください
物件画像
-
外観
外観の建築中写真です -
間取り
間取りが機能的です -
完成予想図
完成予想図が印象的です -
区画図
区画図で配置が明瞭です -
その他
省エネ性能ラベルが特徴です -
前面道路含む現地写真
前面道路含む現地写真です -
前面道路含む現地写真
前面道路含む現地写真です
特徴ピックアップ
- 設計住宅性能評価有
- 建設住宅性能評価書有(新築時)
- 耐震構造
- 制震構造
- 建築確認完了検査済証有
- 平坦地
- 2階建
- 外壁サイディング
- LDK15帖以上
- 和室
- オール電化
- 全居室フローリング
- ダウンライト
- 24時間換気システム
- スマートキー
- 全居室収納
- 収納スペース
- クローゼット
- IHクッキングヒーター
- 浄水器
- シャンプードレッサー
- 追い焚き
- シャワー
- 浴室暖房
- 浴室乾燥機
- トイレ2ヶ所
- 温水洗浄便座
- バルコニー有
- ルーフバルコニー
- 専用庭
- 省エネルギー対策
- 人感センサー付照明
- 24時間セキュリティ
- TVインターホン
- 防犯カメラ
- ディンプルキー
- 火災警報器(報知機)
- シューズボックス
- 公営水道
- 下水道
- プロパンガス(個別)
- キッチン入口3WAY
支払額例
物件価格2,280万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
| ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
| 50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
| 物件名 | 都城市高城町桜木の新築一戸建 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市高城町桜木 | 沿線情報 | 山之口駅 徒歩43分 日豊本線 | |
| 価格 | 2,280万円 | その他費用 | ||
| 延床面積 | 100.44m²(30.38坪)登記 | 土地面積 |
227.93m²(68.94坪)公簿 |
|
| 間取り・向き | 4LDK | 築年月 | 2026年05月中旬 | |
| 設備 | 設計住宅性能評価有 建設住宅性能評価書有(新築時) 耐震構造 制震構造 建築確認完了検査済証有 平坦地 2階建 外壁サイディング LDK15帖以上 和室 オール電化 全居室フローリング ダウンライト 24時間換気システム スマートキー 全居室収納 収納スペース クローゼット IHクッキングヒーター 浄水器 シャンプードレッサー 追い焚き シャワー 浴室暖房 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 バルコニー有 ルーフバルコニー 専用庭 省エネルギー対策 人感センサー付照明 24時間セキュリティ TVインターホン 防犯カメラ ディンプルキー 火災警報器(報知機) シューズボックス 公営水道 下水道 プロパンガス(個別) キッチン入口3WAY | |||
| 階数 | 1階建て | 建物状況 | 新築 | |
| 物件構造 | 木造 | 駐車場 | 有 カースペース 3台駐車可能 | |
| 施工会社 | 株式会社アーネストワン | 建築確認番号 | 第R08SHC101364号 | |
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 借地期間/地代 | |||
| 保証金 | 権利金 | ||
| 国土法 | 不要 | 公共設備 | 個別プロパン 公営水道 公共下水 |
| 学区 | 高城中学校(約1515 m)/高城小学校(約1603 m) | ||
| 備考 | 接道状況:一方 公道 東 幅員4.1m 接面9.5m 地勢:平坦 | ||
備考情報
| 引渡時期 | 即引渡し可 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 物件コード | 116602-500 | 加盟店整理番号 | |
| 更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新予定日 | 2026年05月28日 |
| 備考 | \おすすめポイント/高城町限定2棟オール電化新築☆●付近にはホームセンター、コンビニもあり、国道10号線付近で便利な立地です!●LDK15帖以上、フローリング、和室付、複層ガラス、オール電化、各室収納スペースあり●フラット35S金利Aプラン適用可、設計性能評価書取得済み、建設性能評価書取得予定☆未完成物件限定キャンペーン実施中☆詳細はお気軽にお問合せ下さい♪♪進学や就職、結婚や住み替えなどお客様の生活の変化に合ったプランご提案をいたします。ご案内時、現地への送迎なども可能です!お電話やメールでのご相談も承っておりますので、ぜひ一度お問い合わせください♪ | ||
周辺環境
コンビニ
ローソン都城インター店(888m)
コンビニ
セブンイレブン都城高城町店(1412m)
ホームセンター
コメリハード&グリーン高城店(784m)
幼稚園・保育園
認定こどもの家つみき保育園(715m)
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「116602-500」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「116602-500」とお伝えください
取扱店舗

センチュリー21エージェントステップ県病院前
- ※お問い合わせの際は、物件コード「116602-500」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 宮崎県宮崎市清水3丁目2-12A-STEP清水102号
- アクセス
- 日豊本線「宮崎駅」 バス10分、徒歩27分
- 会社名
- 株式会社エージェントステップ
- 代表者
- 押川 圭吾
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 月曜日、火曜日
- 免許番号
- 宮崎県知事(4)第4543号

- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21エージェントステップ県病院前 押川 圭吾




















●付近にはホームセンター、コンビニもあり、国道10号線付近で便利な立地です!●LDK15帖以上、フローリング、和室付、複層ガラス、オール電化、各室収納スペースあり●フラット35S金利Aプラン適用可
センチュリー21エージェントステップ県病院前