都城市立野町の土地[189501-3920]
※お問い合わせの際は物件コード「189501-3920」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「189501-3920」とお伝えください
物件画像
- 
                                          外観 
 開放感のある外観です
- 
                                          間取り 
 地図付きの間取りです
- 
                                          その他 
 不明なタイトルの物件です
- 
                                          その他 
 不明なタイトルの写真です
- 
                                          その他 
 不明なタイトルらしい落ち着いた風景です
- 
                                          その他 
 不明なタイトルの土地です
- 
                                          その他 
 不明なタイトルの街並みが印象的です
- 
                                          その他 
 不明なタイトルの開放感ある土地です
支払額例
物件価格3,940万円
- 
										- 金利
- 
												
 
- 
										- 頭金
- 
												
 
- 
										- ボーナス
- 
												
 
- 
										- 返済期間
- 
												
 
月々の返済額は円
返済早見表を見る
| ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
| 50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
| 物件名 | 南向きの公道に面しており、利便性が高い立地です | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市立野町3687-2 | 沿線情報 | 三股駅 徒歩35分 日豊本線 都城駅 徒歩39分 日豊本線 都城駅 徒歩39分 吉都線 西都城駅 徒歩60分 日豊本線 | ||
| 価格 | 3,940万円 | その他費用 | |||
| 土地面積 | 2512.45m²(760.01坪)公簿 | 建築条件 | なし | ||
| 土地状況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 借地期間/地代 | |||||
| 保証金 | 権利金 | ||||
| 地目 | 宅地 | 国土法 | 不要 | ||
| 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 指定なし | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 接道 | 接道状況:一方 公道 南 幅員6m | 公共設備 | |||
| 学区 | 祝吉中学校/祝吉小学校 | ||||
| 備考 | 地勢:平坦 法令に基づくその他制限事項:本契約に貸家3棟含む | ||||
備考情報
| 引渡時期 | 即引渡し可 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 物件コード | 189501-3920 | 加盟店整理番号 | |
| 更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新予定日 | 2025年11月10日 | 
| 備考 | こちらの売地は、南向きの公道に面しており、利便性が高い立地です。接道幅は6mで、アクセスも良好です。建ぺい率は60%、容積率は200%のため、様々なプランでの建築が可能です。この土地を活かして理想の住まいや投資物件を実現してみませんか。興味のある方はぜひお問い合わせください。 | ||
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「189501-3920」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「189501-3920」とお伝えください
取扱店舗

センチュリー21ほっとらいふ不動産
- ※お問い合わせの際は、物件コード「189501-3920」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 宮崎県都城市郡元町3260番地1
- アクセス
- 日豊本線「都城駅」
- 会社名
- ほっとらいふ不動産株式会社
- 代表者
- 村田 祐治
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日、お盆 GW
- 免許番号
- 宮崎県知事(2)第4897号

- 店代表者メッセージ
- 
                                    
                                    センチュリー21ほっとらいふ不動産 村田 祐治 















南向き公道に面した利便性の高い売地です。建ぺい率60%、容積率200%。理想の住まいづくりにおすすめです。
センチュリー21ほっとらいふ不動産 井手上 春恩