|
||||||
|
|
||||||
※現況と相違ある場合、現況を優先します。
| 接道状況 | 公道西9.6m | 坪単価 | 38.6万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.84m2 | 土地面積(坪) | 35.04坪 |
| 建ぺい/容積率 | 60/200 | 地目 | 宅地 |
| 位置指定道路 | 無 | 土地現況 | 駐車場 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築条件 | なし |
| 私道面積 | 無 | セットバック | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 保証金 | - | 権利金 | - |
| 特記 | - | ||
| 備考 | 土地の形が長方形に近いので土地を有効的につかいたい方におすすめです! | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
情報登録日:2012/05/24 情報有効期限:2012/06/07
















