|
|||
※現況と相違ある場合、現況を優先します。
| 接道状況 | 西4m | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 70.5m2 | 土地面積(坪) | 21.32坪 |
| 建ぺい/容積率 | 60/160 | 地目 | 宅地 |
| 位置指定道路 | 無 | 土地現況 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築条件 | - |
| 私道面積 | 有 128.23m2 | セットバック | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 保証金 | - | 権利金 | - |
| 特記 | 1階・2階ウォシュレット 1坪タイプユニットバス(浴室乾燥機付) 全室照明器具付 リビング床暖房設置 ペアガラス モニター付インターホン | ||
| 備考 | 3区画販売(E区画) | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
情報登録日:2012/05/17 情報有効期限:2012/05/31


















