|
|||
※現況と相違ある場合、現況を優先します。
| その他交通 | 東武伊勢崎・大師線 「竹ノ塚」駅 バス8分 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 公道南西19.1m | 坪単価 | 90.7万円 |
| 土地面積 | 115.93m2 | 土地面積(坪) | 35.07坪 |
| 建ぺい/容積率 | 80/300 | 地目 | 宅地 |
| 位置指定道路 | 無 | 土地現況 | 上物有 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築条件 | なし |
| 私道面積 | 有 16.57m2 | セットバック | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 保証金 | - | 権利金 | - |
| 特記 | - | ||
| 備考 | 計画道路にかかる 南西側公道面 北西側隣地通路有 建築条件無 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
情報登録日:2012/05/24 情報有効期限:2012/06/07

















