|
|||
※現況と相違ある場合、現況を優先します。
| 接道状況 | 公道北東6m 公道東南4.5m | 坪単価 | 55.3万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 100m2 | 土地面積(坪) | 30.25坪 |
| 建ぺい/容積率 | 60/150 | 地目 | 宅地 |
| 位置指定道路 | 無 | 土地現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築条件 | なし |
| 私道面積 | 無 | セットバック | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 保証金 | - | 権利金 | - |
| 特記 | 用途地域:第一種低層住居専用地域部分有ります。建ぺい率:40% 容積率:80% | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
情報登録日:2012/05/24 情報有効期限:2012/06/07
















