|
|||
※現況と相違ある場合、現況を優先します。
| 接道状況 | 私道西4.2m | 坪単価 | 75.4万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 124.16m2 | 土地面積(坪) | 37.55坪 |
| 建ぺい/容積率 | 50/100 | 地目 | 宅地 |
| 位置指定道路 | 無 | 土地現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築条件 | なし |
| 私道面積 | 無 | セットバック | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 保証金 | - | 権利金 | - |
| 特記 | - | ||
| 備考 | 間取りは参考です。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
情報登録日:2012/05/20 情報有効期限:2012/06/03

















