|
|||
※現況と相違ある場合、現況を優先します。
| 接道状況 | 公道西北20m | 坪単価 | 15.4万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1402m2 | 土地面積(坪) | 424.1坪 |
| 建ぺい/容積率 | 70/400 | 地目 | 雑種地 |
| 位置指定道路 | 無 | 土地現況 | 更地 |
| 用途地域 | 指定なし | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建築条件 | なし |
| 私道面積 | 無 | セットバック | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 保証金 | - | 権利金 | - |
| 特記 | 宅地の造成及び建築は出来ません。ただし、都市計画法に規定する開発許可を受けているものは、この限りではありません | ||
| 備考 | 資材置場・駐車場・沿道サービスに最適です。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
情報登録日:2012/05/18 情報有効期限:2012/06/01

















